| Linha | Itinerário – Consórcio Bonsucesso – Área 6 | ||
| 5001 | 10 | Metro Jabaquara | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 5002 | 10 | Term. Metropolitano Jabaquara | Paulista até Metro Trion-Masp |
| 5003 | 10 | Divisa de Diadema | Terminal Guarapiranga |
| 5004 | 10 | Serra do Mar via Imigrantes | Terminal Santo Amaro |
| 5005 | 10 | Serra do Mar via Imigrantes | Terminal Campo Limpo |
| 5006 | 10 | Santo Amaro | Cidade Ademar |
| 5006 | 10 | Terminal Parelheiros | Metrô Brás |
| 5007 | 10 | Cidade Dutra | Largo do Socorro |
| 5008 | 10 | Vila Guarani | Metrô Jabaquara |
| 5009 | 10 | Divisa de São Bernardo do Campo | Terminal Princesa Isabel |
| 5010 | 10 | Divisa de Diadema até Terminal Metropolitano | Terminal Parque dom Pedro II |
| 5011 | 10 | Jardim Selma | Pinheiros |
| 5012 | 10 | Cidade Ademar | Santo Amaro |
| 5013 | 10 | Cidade Dutra | Praça da Sé |
| 5014 | 10 | Aeroporto de Cumbica | Terminal Amaral Gurgel |
| 5015 | 10 | Jardim Aeroporto via Washington Luíz | Praça do Correio até Deic |
| 5016 | 10 | Vila Missionária | Metrô São Judas |
| 5017 | 10 | Rodovia dos Imigrantes | Massilac |
| 5018 | 10 | Jardim Miriam | Metrô Conceição |
| 5019 | 10 | Jardim Miriam | Metrô Jabaquara |
| 5020 | 10 | Terminal Parelheiros | Berrini – Shopping Morumbi |
| 5021 | 10 | Jardim Luso | Terminal Bandeira |
| 5022 | 10 | Vila Clara | Terminal Princesa Isabel |
| 5023 | 10 | Socorro | Praça da Liberdade |
| 5024 | 10 | Jabaquara até Term. Rodoviário | MASP – Museu da Arte de São Paulo |
| 5025 | 10 | Jardim Luso | DETRAN |
| 5026 | 10 | Vila Império | Terminal Amaral Gurgel |
| 5027 | 10 | Aeroporto de Congonhas até Terminal 1 | Aclimação |
sábado, 2 de julho de 2011
Consórcio Bonsucesso G2 apresenta linhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário